| วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 |
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
| ยูฟ่าแชมป์เปี้ยนลีค (UEFA Champions League) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 01:45 | บาเยิร์นมิวนิค | เชลซี | 0.5/1 -10 | 2-1 |  | บาเยิร์นเจ็บ แบน น้อยกว่าแถมเล่นในรัง ยังไงต้องต่อ |
| แชมป์เปี้ยนชิพ (League Championship) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 21:00 | เวสต์แฮม | แบล็คพูล | 0.5 -10^ | 2-1 |  | (N)Playoff ขุนค้อนไม่ผ่อนปรนป่นสบาย |
| ซีเรียบี (Italy Calcio Serie B) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 23:00 | (4)เวโรน่า | วาเรเซ่(5) | 0/0.5 -10 | 1-1 | | วาเรเซ่เกาะเพลย์ออฟเลื่อนชั้น น่ายันได้ |
| ลาลีกา2สเปน (Spanish Segunda División : Liga Adela Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 23:00 | (12)บียาร์รีลB | อูเอลบา(13) | 0/0.5 -5 | 1-1 | | เกรดสูสีช่วงนี้แบ่งแต้ม |
| 23:00 | (17)ฮูเอสก้า | คาร์ตาเกน่า(20) | +10 | 2-1 | | เอสก้าไม่เลี้ยงไว้จัดไปสามคะแนน |
| 23:00 | (8)เอลเช่ | กัวดาลาจาร่า(18) | 0.5/1 -10 | 0-0 | | หนีตายทำได้ดีวันนี้ไม่ง่ายแน่ |
| 23:00 | (11)ลาส พัลมัส | เฮอคูเลส(5) | 0/0.5 -10 | 1-2 | | นิ่งมาหลายดอกตอกซักที |
| 23:00 | (7)อัลเมเรีย | อัลคอร์ค่อน(4) | 0/0.5 -10 | 2-2 | | ถึงออกเยือนแย่แต่ก็ไม่น่าถึงแพ้ช่วงนี้ |
| 23:00 | (2)เซลต้าบีโก้ | อัลโคยาโน่(21) | 1.5/2 | 2-0 | | ปิดฉากอย่างเร้าใจอิงไปเซลต้า |
| 23:00 | (19)กิโรน่า | คอร์โดบ้า(6) | 0/0.5 -5 | 2-1 | | ฟอร์มหนีตายร้ายเหลือรับทาน วานอิงกิโรน่า |
| สกอตคัพ (Scottish FA Challenge Cup) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 21:00 | ฮีเบอร์เนียน | ฮาร์ท | 0/0.5 | 1-2 | N | พักหลังฮาร์ทกวาดเรียบ วันนี้ก็คงเสียบอีกเช่นเคย |
| นอร์เวย์ (Norway Tippeligaen) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 21:00 | (15)เฟรดริกซ์สตรัด | สตรอมก๊อดเซ็ต(1) | 0/0.5 -5 | 0-1 | | สตรอมก๊อดเซ็ตปีนี้มาดีจริงๆน่าบุกยิงได้ |
| 23:00 | (6)ฮอนฟอสส์ | วาเลเรนก้า(8) | 5-4 | 1-0 | | ราคานี้ลุ้นฮอนฟอสส์ในบ้านดีที่สุด |
| สวิต2 (Swiss Challenge League) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 23:00 | (11)วูเลน | วาดุส(7) | 0.5 | 1-1 | | วาดุสไม่หมูคอยดูเหอะ |
| 23:00 | (1)เซนต์กัลเลน | อารัว(2) | 0/0.5 -5 | 2-2 | | เจอกันหลังๆอารัวสู้ได้ |
| 23:00 | (4)ลูกาโน่ | วินเทอร์เธ่อ(5) | 0.5 -10 | 1-1 | | ลูกาโน่แผ่วไม่แคล้วจะเสมอ |
| 23:00 | (9)โลคาร์โน่ | วิล(6) | 5-4 | 1-2 | | วิลดูดีกว่า วันนี้น่ามีเฮ |
| 23:00 | (12)สเตดนิยงแนส | ชิแอสโซ่(8) | 0.5 | 2-1 | | สเตดนิยงแนสเพิ่งชนะมา วันนี้เล่นในบ้านน่าผ่านได้ |
| สวีเดน2 (Swedish Superettan) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 21:00 | วาร์เบิร์ก | เทรลลีบอร์ก | 0/0.5 -5 | 1-0 | | เทรลลีบอร์กเล่นเยือนได้ไม่ดีวันนี้น่าบุกมาแพ้ |
| 21:00 | (16)วาร์นาโม่ | ลุงสไคล์(10) | 5-4 | 0-2 | | วาร์นาโม่อย่างเน่าจะเอาคงไม่ไหว |
| บราซิล ซีรี่เอ (Campeonato Brasileiro Série A) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 04:30 | พัลไมรัส | ปอร์ตูเกซ่า | 0.5/1 -5 | 2-1 | | งานนี้พัลไมรัสจัดให้ไว |
| 04:30 | สปอร์ตคลับ เรซิเฟ่ | ฟลามิงโก้ | 5-4 | 1-0 | | เรซิเฟ่อย่างน้อยๆไม่น่าแพ้ในบ้าน รอลุ้นต่อยาวๆ |
| 07:00 | ฟิกูเรนเซ่ | เนาติโก | 0.5/1 | 1-0 | | เล่นในบ้าน ฟิกูฯดูดีน่ามี3แต้ม |
| อเมริกา เมจอร์ลีก (American Major League) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 04:00 | (7)แวนคูเวอร์ ไวท์แค | ซีแอตเทิ่ล(3) | 0/0.5 -5 | 1-1 | | ยันไหวอยู่ ขอสู้กับแวนคูเวอร์ |
| 06:30 | (12)มอนทรีออล อิมแพค | นิวยอร์ค เรดบูลส์(4) | +10 | 1-2 | | มีสิทธิ์ถึงบุกเชือด นิวยอร์คเดือดไล่ถลุง |
| 06:30 | (10)นิวอิงแลนด์ | ฮุสตัน ดินาโม(11) | -10v | 1-1 | | บอลน่าแชร์ชัยอิงไปกับฮุสตัน |
| 06:30 | (5)DC ยูไนเต็ด | โตรอนโต้(19) | 0.5/1 +10 | 2-0 | | ยิงทะลุตับไต จัดไปวอชิงตันดีซี |
| 07:30 | (13)FC ดัลลัส | ฟิลลาเดเฟีย(18) | 0.5 -10vv | 1-0 | | รั่วไปหลายนัดถึงเวลาต้องฟัดเรียกชัยใส่คาวบอย |
| 08:00 | (8)โคโลราโด ราปิดส์ | สปอร์ติ้ง แคนซัส(6) | +10v | 2-1 | | บอลเปิดแลกปะฉะดะ งั้นก็เจ้าบ้านซิจ๊ะดูดี |
| 09:30 | (2)ซานโฮเซ่เอิร์ธเคว | โคลัมบัส ครูว์(15) | 0.5/1 ^ | 2-1 | | เห็นทีรอดยากฝากซานโฮเซ่ |
| 09:30 | (16)CD ชีวาส | LA กาแลคซี่(14) | 0/0.5 ^ | 0-1 | | LA เด็ดกว่าดูแล้วน่าคว้าสามแต้มเต็ม |
| อาร์เจนติน่า (Argentine Primera División) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 00:00 | (20)แบนฟิลด์ | เอสตูเดนเต้(13) | 0/0.5 -5 | 0-0 | | เห็นแล้วเหนื่อยทั้งคู่ดูน่าเสมอ |
| 02:10 | (6)ออลบอย ฟลอเรสต้า | ซาน มาร์ติน(11) | 0.5 -5 | 1-1 | | ซานมาร์ตินไม่ยอมดิ้นให้คาใจ |
| 06:20 | (11)ยูเนี่ยน ซานตาเฟ | ซานลอเรนโซ่(12) | +10 | 2-1 | | กัดฟันอิงยูเนี่ยนไม่น่าถึงแพ้ |
| ฮังการี (Hungarian National Championship 1 Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 20:00 | (9)เฟเรนซ์วารอส | ซิโอโฟค(11) | 0.5 +10^ | 1-0 | | ขนมกรุบเลยงานนี้รอขยี้กับเฟเรนซ์ |
| ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีค (Thailand Premier League) Copy มาจาก Baanpolball.com |
| 18:00 | บางกอกกล๊าส | การท่าเรือฯ | 1.5 | 2-0 |  | กระต่ายแก้ว เชือดสบาย |
| 18:00 | โอสถสภา สระบุรี | อินทรีเพื่อนตำรวจ | 0/0.5 | 1-1 |  | ตำรวจบุกตรวจยา น่าเสมอ |
| 18:00 | บีบีซียู เอฟซี | เชียงราย ยูไนเต็ด | 5-4 | 1-1 |  | บีบีซียู ดูแล้วไม่แพ้ |
| เยอรมันรีเจนนอลลีก เหนือ (Germany Regional Nord) |
| 18:30 | (11)เมพเพน | มูเซลวิทซ์(9) | 0/0.5 | 2-2 | | บอลสูสีเห็นทีอิงสองหน้า |
| 18:30 | (16)วิลเฮมส์ฮาเว่น | คอตบุสAM(13) | 0/0.5 -5v | 3-2 | | วิลเฮมส์เย้วๆ เรียกสามแต้มไหว |
| 18:30 | (6)TSVฮาเวลเซ่ | พลูเอน(10) | 0/0.5 v | 1-1 | | จอมเสมอแวะมาทัก ก็ต้องมีชะงักกันบ้าง |
| 18:30 | (14)ลูเบ็ค | แฮร์ธ่าAM(12) | 0/0.5 +10 | 2-1 | | ออกเยือนแย่จัดแอบวางวัดลูเบ็ค |
| 18:30 | (5)โวล์ฟบวร์กAM | โฮลสไตน์ คีล(2) | 0.5 -10 vvvv | 2-2 | | ดูถูกเกินไปหน่อยถอยมองโวล์ฟ |
| 18:30 | (4)ฮันโนเวอร์AM | มัคเดเบิร์ก(18) | 0.5/1 -10 | 1-0 | | เห็นทีน่าตายตามธรรมชาติ ฮันโนฟัดคว้าชัย |
| 18:30 | (1)เฮลเลนเซอร์ | RB ลีบซิก(3) | 0.5/1 -10^ | 1-0 | | ยังไร้พ่ายในรัง กัดฟันรอฝังกับเฮลเลนเซอร์ |
| 18:30 | (15)เยอรมาเนีย ฮาลเบ | เบอร์ลิเนอร์(8) | -10 | 2-1 | | ขอเชือดทีมแกร่ง ขอแรงแซงทางโค้ง |
| เยอรมันรีเจนนอลลีก ตะวันตก(Germany Regional West |
| 19:00 | (9)ไกเซอร์AM | ชาลเก้AM(11) | 0.5 -5v | 2-1 | | ชาลเก้รั่วง่ายลุ้นเบียดไปกับไกเซอร์ |
| 19:00 | (3)กลัดบัคAM | ไมนซ์AM(12) | 0.5 -10 | 2-1 | | ดูแล้วงามตามาก ฝากกลัดบัค |
| 19:00 | (17)เลเวอร์คูเซ่นB | ไอดาร์ โอเบอร์สไตน์( | 0/0.5 -10^ | 1-1 | | เน่ากับเน่าเรื่องมันเศร้าอิงสองหน้า |
| 19:00 | (5)วัปเปอทาเลอร์ | ดอร์ทมุนด์ll(1) | 0.5/1 -10^^ | 1-2 | | แกร่งทั้งทีมเล็กทีมใหญ่จัดไปเสือเหลือง |
| 19:00 | (15)โบคุ่มAM | ดุสเซลดอร์ฟAM(18) | 0.5 -10 | 0-0 | | อุดยันสว่าง เอาให้กระจ่างคาตา |
| 19:00 | (19)TuS โคเบลนซ์ | เอลเวอร์สเบิร์ก(13) | -10 | 1-2 | | พอเถอะโคเบลนซ์เข็นไม่ไหว |
| 19:00 | (2)สปอร์ตฟรุนเด้ | ไวเด้นบรูค(14) | 1.5/2 -10 | 2-1 | | สวนลองของ ขอมองว่าไม่ขาด |
| 19:00 | (8)เอสเซ่น | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์(7 | 0/0.5 ^ | 2-2 | | สามหน้าแน่นๆ ขอเป็นแฟนฟอร์ทูน่า |
| 19:00 | (8)โคโลญจน์B | เวิร์ล(10) | 0.5 -10 | 1-0 | | โคโลญจน์น้อยดูแจ่มกว่าน่าคว้าชัย |
| เยอรมันรีเจนนอลลีก ใต้(Germany Regional South ) |
| 19:00 | (1)สตุตการ์ท คิกเกอร | บาเยิร์นAM(14) | 1/1.5 ^ | 2-1 | | เม็ดสองเสียวจิตอะปิ๊ดๆอ๊าสสส์ |
| ไทยแลนด์ ดิวิชั่น 1 |
| 16:00 | จันทบุรี เอฟซี | พัทลุง เอฟซี | 0.5/1 | 0-1 | | อีแอ่นเหินฟ้าน่าบุกเชือดจันท์ |
| 16:00 | ราชประชา เอฟซี | นครราชสีมา เอฟซี | 0/0.5 | 2-1 | | ตราชฎาน่าฟาดแมวสีสวาทสบาย |
| 18:00 | สงขลา เอฟซี | ขอนแก่น เอฟซี | 1/1.5 | 2-1 | | ทีเร็กซ์บุกสู้ ดูแล้วไม่ขาด |
| 18:30 | เอฟซี ภูเก็ต | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด | 0.5 | 1-0 | | กิเลนใต้ น่าเชือดหืด |
| 19:00 | ปตท. ระยอง | สุพรรณบุรี เอฟซี | 0/0.5 | 3-2 | | บอลแพ้ทาง วางระยอง |